![]() |
MOQ: | 1 piezas |
Embalaje Estándar: | El bolso |
Período De Entrega: | Entre 10 y 15 días |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Nombre del producto | Con tapa del tanque de combustible |
Instalación de vehículos | El número de unidades de la serie ISUZU NHRNKR/4JA1/100P/KY/SD/N720/N800. |
Número de la parte | 8-94160028-1 8-94160028-0 8941600281 8941600280 No se puede obtener información sobre el número de personas afectadas. |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Bolsa/Neutro |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Precio | Negociable |
Fotografía del producto
![]() |
MOQ: | 1 piezas |
Embalaje Estándar: | El bolso |
Período De Entrega: | Entre 10 y 15 días |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Nombre del producto | Con tapa del tanque de combustible |
Instalación de vehículos | El número de unidades de la serie ISUZU NHRNKR/4JA1/100P/KY/SD/N720/N800. |
Número de la parte | 8-94160028-1 8-94160028-0 8941600281 8941600280 No se puede obtener información sobre el número de personas afectadas. |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Bolsa/Neutro |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Precio | Negociable |
Fotografía del producto