Para los vehículos de la categoría I, el valor de las partidas de repuesto de los vehículos de la categoría II es igual al valor de las partidas de repuesto de los vehículos de la categoría II.
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | El bolso |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Envases de las boquillas de inyección | Modelo de coche: | Para el Isuzu |
---|---|---|---|
Instalación de vehículos: | ISUZU 4HK1 | Número de origen: | 8-98079248-1 8-98079248-0 8980792480 8980792481 No se puede obtener información sobre el número de t |
Mercado principal: | Oriente Medio, Asia, América del Sur, Asia sudoriental | Cuota de producción: | 1 piezas |
Resaltar: | Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga máxima de 100 kW.,Las demás máquinas de la partida 84,8-98079248-1 junta de la boquilla del inyector |
Descripción de producto
Se trata de un dispositivo de control de velocidad de la velocidad de entrada y salida de la unidad de carga.
Descripción del producto
Nombre del producto | Envases de las boquillas del inyector |
Instalación de vehículos | El ISUZU 4HK1 |
Número de la parte | 8-98079248-1 8-98079248-0 8980792480 8980792481 No se puede obtener información sobre el número de teléfono. |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Bolsa/Neutro |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Precio | Negociable |
Fotografía del producto

Quiere saber más detalles sobre este producto