Brazo de control inferior para Isuzu DMAX12 4X4 RM MUX 8-97945844-1 C8979458441 8979458440
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | HOSEM |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 8-97945844-1 C8979458441 8979458440 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunic |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 ejemplares |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega: | 10 días después de recibir el depósito |
| Condiciones de pago: | LC, Western Union, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Product name: | Lower Control Arm | Car Fitment: | Isuzu DMAX12 4X4 RM MUX |
|---|---|---|---|
| OE Number: | 8-97945844-1 C8979458441 8979458440 | Stock: | Avaliable |
| Resaltar: | Brazo de control inferior Isuzu DMAX,Pieza de suspensión 4x4 Isuzu DMAX,Reemplazo del brazo de control Isuzu DMAX |
||
Descripción de producto
8-97945844-1 C8979458441 8979458440 Brazo de control inferior para Isuzu DMAX12 4X4 RM MUX
![]()
Información sobre el producto
| OE NO. | 8-97945844-1 C8979458441 8-979458440 8-97945844-0 8979458441 El número de personas que han sido tratadas por la autoridad competente es el siguiente: |
| Producto | Brazo de control inferior LH |
| Peso bruto | 6.1 kg |
| Condición | Sin articulación de bolas |
| Modelo de automóvil | ISUZU DMAX12 4X4 RM MUX |
Haosheng Company tiene más de venta caliente ISUZU brazo de control inferior y brazo de control superior
| Número del fabricante | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa | Modelo de coche |
| 8-98005834-0 Brazo de control inferior | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | El ISUZU DMAX 4X4 |
| 8-98005832-0 - ¿Cuál es su nombre?El brazo de control inferior | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | El ISUZU DMAX 4X4 |
| 8-94367912-0 - ¿Cuál es su nombre?El brazo de control inferior | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | El equipo de la ISUZU TFR4X4 |
| 8-98005835-0 - ¿Cuál es su nombre?El brazo de control inferior | SinEn el caso de los productos de la categoría 2 del presente anexo, se utilizará la fórmula siguiente: | El ISUZUDMAX 4*4 |
| 8-94367913-1 - ¿Cuál es su nombre?El brazo de control inferior | SinEn el caso de los productos de la categoría 2 del presente anexo, se utilizará la fórmula siguiente: | El equipo de la ISUZU TFR4X4 |
| 8-97945841-0 En el extremo superiorControl del brazo | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | El ISUZUDMAX12 4X4 |
| C8982124750 8-98212475-0 Las autoridades de los Estados miembros podrán exigir que las autoridades de los Estados miembros:En la parte superiorControl del brazo | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | El ISUZUDM4*2 |
| CA100044330En la parte superiorControl del brazo | SinEn el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se utilizará el método siguiente: | Se trata de un modelo de automóvil de la categoría ISUZU DM/RM/MUX/TAGA. |
| 8-94445551-0 No puedo.En la parte superiorControl del brazo | SinEn el caso de los productos de la categoría 2 del presente anexo, se utilizará la fórmula siguiente: | El ISUZUTFR54 |
| 8-94323563-0 No se puedeEn la parte superiorControl del brazo | SinEn el caso de los productos de la categoría 2 del presente anexo, se utilizará la fórmula siguiente: | El ISUZUTFS/UCS |
| 8-97945842-0 No se puedeEn la parte superiorControl del brazo | Con la pelota unida; | El ISUZUDMAX12 4X4 |
| 8-97945841-0: el nombre de la persona a la que se refiereEn la parte superiorControl del brazo | Con la bola en la articulación;RH | El ISUZUDMAX12 4X4 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito.En la parte superiorControl del brazo | Con la pelota unida; | El ISUZUDMAX/RM/MUX |
| 8-98005833-0 No se puedeEl brazo de control inferior | Con la pelota unida; | El ISUZUDMAX 4X2 |
| 8-98005832-0 - ¿Cuál es su nombre?El brazo de control inferior | Con la bola en la articulación;RH | El ISUZUDMAX 4X2 |
| C8983894331 8-98389433-1 Las ayudas a la construcciónEl brazo de control inferior | Con la bola en la articulación;RH | El ISUZUDMAX21 |
![]()
Ventaja de la compañía Haosheng:
1Nuestra cotización es válida durante mucho tiempo.
2.Después de recibir su consulta, le responderemos sobre el precio de los productos y otras preguntas tan pronto como sea posible.
3.Modo de pago: L/C, Western Union, T/T, D/P
4Productos OEM disponibles
5.El tiempo de entrega es generalmente de 7 días si se dispone de un
6Punto de pago: 30% de depósito por adelantado, 70% de pago del saldo antes del envío.
7Artículo de actividad: EXW
8Envasado:Envasado de fábrica/Envasado original/Personalizado para las necesidades del cliente
9Envío: por mar, por aire o por vía expreso (FedEx, DHL, UPS y TNT)




