9C1Q 9D475AB-N válvula EGR para Ford Transit V348 N800 4D24 9C1Q 9D475AB
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
|
Información detallada |
|||
| Description: | EGR Valve | Car Model: | For Ford V348 N800 4D24 |
|---|---|---|---|
| OE Number: | 9C1Q 9D475AB-N/9C1Q 9D475AB | MOQ: | 1PCS |
| Fuel Type: | Diesel | Quality: | High Quality |
| Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por la válvula EGR se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por la válvula EGR.,Válvula EGR para el Ford Transit V348,4D24 Válvula EGR |
||
Descripción de producto
Válvula EGR9C1Q 9D475AB-N Para el Ford Transit V348 N800 4D24 9C1Q 9D475AB
Descripción del producto
| Nombre del producto | Válvula EGR |
| Instalación de vehículos | Ford V348 N800 4D24 y sus variantes |
| Número de la parte | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. |
| Tamaño | Estándar |
| Embalaje | NeutralidadPersonalizado para las necesidades del cliente |
| Envío | Por mar / por aire / expreso |
| Precio | Negociable |
Fotografía del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
etiqueta:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie B.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
Quiere saber más detalles sobre este producto






