W706319S437 Protagonista del centro de las ruedas delanteras para Ford JMC Transit V348
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Noche exterior del eje de la rueda delantera | Modelo de coche: | Para el Ford Transit V348 |
---|---|---|---|
Número de origen: | W706319S437 Las condiciones de los productos | Tipo de combustible: | Gasóleo |
El material: | acero | ||
Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.,V348 Front Wheel Hub Nut |
Descripción de producto
Noche del centro de las ruedas delanteras exterior W706319S437 para Ford JMC Transit V348
Descripción del producto
Nombre del producto | Noche exterior del eje de la rueda delantera |
Instalación de vehículos | El Ford Transit V348 |
Número de la parte | W706319S437 Las condiciones de los productos |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | NeutralidadPersonalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Precio | Negociable |
Fotografía del producto
etiqueta:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie B.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
Quiere saber más detalles sobre este producto