9C19-3R700AA 9C19 3R700AA Dirección de goma de la bomba de aceite de la olla de ajuste Ford Transit V348
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Pot de aceite de la bomba de dirección | Modelo de coche: | Para el Ford Transit V348 |
---|---|---|---|
número de parte: | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I. | El material: | El caucho |
Tipo de combustible: | Gasóleo | ||
Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 de las bombas de dirección de caucho es el valor de las emisiones de CO2 de las bombas de dirección de caucho.,9C19-3R700AA Rubber Steering Pump Oil Pot |
Descripción de producto
Ford Transit V348 9C19-3R700AA 9C19 3R700AA Concha de aceite de la bomba de dirección de goma
Descripción del producto
Nombre del producto | Pot de aceite de la bomba de dirección |
Instalación de vehículos | El Ford Transit V348 |
Número de la parte | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I. |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | NeutralidadPersonalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Precio | Negociable |
Fotografía del producto
etiqueta:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie B.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
Quiere saber más detalles sobre este producto