8-97240057-0 8972400570 METRO DE AIRE Sensor de control del flujo de aire ISUZU NKR77 4KH1 600P
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Número de modelo: | No se pueden utilizar en el caso de los productos químicos. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100,000,000/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la parte: | Sensor del control de flujo de aire | Número de la parte: | 8-97240057-0 8972400570 No se puede obtener información sobre el caso. |
|---|---|---|---|
| Modelo: | No se pueden utilizar en el caso de los productos químicos. | Calidad: | En alto. |
| Color: | Como muestra la imagen | Cuota de producción: | 10 PCS |
| Precio: | Competitive | Material: | de plástico |
| Resaltar: | Sensor de flujo de aire ISUZU NKR77,Medidor de aire del motor 4KH1,Sensor de control de flujo de aire para camión ISUZU |
||
Descripción de producto
El sensor de control de flujo de aire ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
![]()
![]()
Certificados y fábricas
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nuestras ventajas | ||||
| 1Nos especializamos en piezas de automóviles japoneses. | ||||
| 2Productos de alta calidad, calidad del mercado de repuestos y calidad OEM | ||||
| 3.No requerimientos MOQ Tiempo de entrega corto | ||||
| 4- Tiempo de entrega corto. | ||||
| Gamma de productos | ||||
| 1. Partes del motor: termostato, cilindro automático, motor de arranque, bomba, montaje del motor, válvula de la bomba de inyección, tubo del motor, cronómetro, tapas, polea, turbocompresor; | ||||
| 2. Partes del chasis: sistema de dirección, amortiguador de choques, suspensión, articulación de bolas, eje de transmisión, depósito automático, piezas diferenciales, cable automático, eje de las ruedas; | ||||
| 3Sistema eléctrico: sistema de encendido, sensor de velocidad ABS, interruptor automático, relé; | ||||
| 4. Sistema de frenos y sistema de embrague y refuerzo | ||||
| 5Sistema de enfriamiento: embrague del ventilador, radiador, aire acondicionado, cuchilla del ventilador. | ||||
| 6.Conjunto de juntas del motor y kits de reparación; | ||||
| 7. Cinturón y bujes y rodamientos y sello de aceite; | ||||
| 8. Exterior del cuerpo: lámparas, guardabarros, parachoques, parrilla, espejo; |
8-97240057-0 Medidor de flujo de aire para los modelos ISUZU NKR77 4KH1 600P.
Puede medir con precisión el flujo de aire en el motor y proporcionar datos precisos para el sistema de inyección de combustible del vehículo.puede ajustar el suministro de combustible de acuerdo con la entrada de aire a tiempo para asegurar que tiene mucha potencia.
En la conducción diaria, hace que el combustible se queme más completamente, mejora la eficiencia del motor y reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.





