Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 es igual o superior a la media del valor de las emisiones de CO2.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Cremallera de dirección asistida | Modelo de coche: | - Es un Isuzu. |
|---|---|---|---|
| Instalación de vehículos: | D-máx 2015-2020 con cuatro ruedas | Número de origen: | 8-97946131-1 8979461311 No se puede |
| Tamaño: | Estándar | ||
| Resaltar: | Cremallera de dirección asistida Isuzu D-max,Cremallera de dirección 4x4 Isuzu D-max,Cremallera de dirección Isuzu D-max 2015-2020 |
||
Descripción de producto
Repuestos para automóviles RHDCubierto de dirección asistida8-97946131-1 8979461311 Adecuado para isuzuD-máx 2015-2020 con cuatro ruedas Reemplazo
1Principales características
| Nombre del producto | Repuesto de dirección asistida RHD |
| Número de modelo | 8-97946131-1 8979461311 No se puede |
| Tamaño del envase | 112.5X11.5X24 cm |
| Car Moden | - Es un Isuzu.D-máx 2015-2020 con cuatro ruedas |
| Calidad | En alto. |
| Peso | 9.000 kg |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
![]()
![]()
2.Nuestras empresas
![]()
![]()
3Embalaje y envío
![]()
4Productos recomendados
Quiere saber más detalles sobre este producto





