el amortiguador delantero 8-97944853-0 8979448530 para Isuzu D-MAX 4*2
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | ISUZU or HOSEM Brand |
| Certificación: | ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability: | 3000 PCS/month |
|
Información detallada |
|||
| Product Name: | front shock absorber | Car Model: | isuzu |
|---|---|---|---|
| Car Fitment: | D-MAX 4*2 | OE Number: | 8-97944853-0 8979448530 |
| size: | standard | Warranty: | 1 YEAR |
| Resaltar: | El amortiguador delantero de Isuzu D-MAX,D-MAX 4x2 amortiguador de choques,Partes de suspensión de Isuzu D-MAX con garantía |
||
Descripción de producto
8-97944853 897944853 Ensamblaje del amortiguador delantero Apto para reemplazo de piezas originales de Isuzu D-MAX 4X2
El amortiguador es un componente crítico del sistema de suspensión del vehículo.Cuando el vehículo encuentre golpes o superficies irregularesEl amortiguador convierte la energía cinética del movimiento del resorte en calor.que luego se disipaTambién ayuda a mantener el contacto del neumático con la carretera, que es esencial para el manejo y el frenado.
1Modelos aplicables
| Modelo | Año |
| D-MAX 4*2 |
2. Propiedades importantes
| Número de origen | 8-97944853 897944853 No se puede | Referencias cruzadas | 8-9723629908972362990 |
| Marca del producto | HOSEM | Utilización | Reemplazo original de fábrica |
| El material | acero y fluido hidráulico en el interior | El color | Negro plateado |
| Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 | tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Tipo de motor | 4JJ1 4JK1 | ||
| Ubicación | está instalado en el sistema de suspensión delantera del vehículo, normalmente en cada rueda delantera. | ||
![]()
3. Opciones de personalización
- Logotipo personalizado
- Paquete personalizado
4Información sobre embalaje y envío
| Peso bruto | 1.866KG | Tamaño del embalaje único | 6.5X6.5X45 |
| Empresa de ventas | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd. también fue incluida en la lista. | ||
| Envío | Por mar o por aire o expreso (FedEx, DHL) y así sucesivamente | ||
5. Recomendar
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd. tiene más modelos ISUZU que venden absorbentes de choque, como este.
| Número de origen | Nombre de la parte | Modelo |
| 1-51630512-J | Absorción de choques | 6WF1 |
| 1-51630579-0 - ¿Qué quiere decir? | Absorción de choques | FVR34 6HK1 |
| 1-51681722-J | Absorción de choques | 6WF1 |
| 1-51681723-J | Absorción de choques | 6WF1 |





