MOQ: | 20 PCS |
Embalaje Estándar: | Embalaje neutro/personalizado para las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
JP1-19896-BB / JP1 19896 BB Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Nombre del producto | El sistema de control de la velocidad |
Instalación de vehículos | El JMC Vigus |
Número de la parte | JP1-19896-BB / JP1 19896 BB |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Fecha de entrega | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Precio | Negociable |
La Comisión consideró que las medidas adoptadas por la República Popular China no constituían un obstáculo para la aplicación de la presente Decisión.Recomienda más accesorios JMC VIGUS:
MOQ: | 20 PCS |
Embalaje Estándar: | Embalaje neutro/personalizado para las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
JP1-19896-BB / JP1 19896 BB Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Nombre del producto | El sistema de control de la velocidad |
Instalación de vehículos | El JMC Vigus |
Número de la parte | JP1-19896-BB / JP1 19896 BB |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Fecha de entrega | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Precio | Negociable |
La Comisión consideró que las medidas adoptadas por la República Popular China no constituían un obstáculo para la aplicación de la presente Decisión.Recomienda más accesorios JMC VIGUS: