MOQ: | 30 piezas |
Embalaje Estándar: | Embalaje neutro/personalizado para las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.JP1 18077 AB
Nombre del producto | Frente de absorción de choques |
Instalación de vehículos | El JMC Vigus |
Número de la parte | JP1-18077-AB/ JP1 18077 AB: el tratamiento de las muestras de la sangre |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Fecha de entrega | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Precio | Negociable |
La Comisión consideró que las medidas adoptadas por la República Popular China no constituían un obstáculo para la aplicación de la presente Decisión.Recomienda más accesorios JMC VIGUS:
MOQ: | 30 piezas |
Embalaje Estándar: | Embalaje neutro/personalizado para las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.JP1 18077 AB
Nombre del producto | Frente de absorción de choques |
Instalación de vehículos | El JMC Vigus |
Número de la parte | JP1-18077-AB/ JP1 18077 AB: el tratamiento de las muestras de la sangre |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Neutral/Personalizado para las necesidades del cliente |
Envío | Por mar / por aire / expreso |
Fecha de entrega | 10-15 días Después de recibir el depósito |
Precio | Negociable |
La Comisión consideró que las medidas adoptadas por la República Popular China no constituían un obstáculo para la aplicación de la presente Decisión.Recomienda más accesorios JMC VIGUS: